找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

行业技术List 今日: 0|主题: 196|排名: 7 

作者 回复/查看 最后发表
[未解决] 查看当天营业收入时,两个入口显示金额不一致。是否统计团购收入。 user 2025-9-16 0265 user 2025-9-16 18:34
[已解决] “经营日报”里的“收入统计”少了一天 user 2025-9-15 0290 user 2025-9-15 11:12
[已解决] 会员扫描网吧微信公众号二维码时扫码错了绑定错了的处理 user 2025-9-15 0313 user 2025-9-15 11:05
[未解决] pubwin计费客户端上扫描锁屏界面的中的支付宝二维码上机时机失败 user 2025-9-12 0297 user 2025-9-12 19:00
[未解决] 警务工作室功能,输入信息后显示成小问号 user 2025-9-11 0288 user 2025-9-11 22:36
[已解决] X管家专业版中"员工任务/任务管理”菜单,显示详细内容不符。 user 2025-9-8 1311 user 2025-9-9 12:02
[已解决] "员工任务/任务管理”增加新任务时失败,弹出提示:请勿选择重复的任务时间. user 2025-9-8 1318 user 2025-9-9 12:01
[未解决] “x管家,游戏活动管理”增加“永劫无间”、“穿越火线”等火爆游戏。 user 2025-9-8 0309 user 2025-9-8 16:11
[已解决] 激活会员卡时提示:会员正在同步中,请重试 user 2025-9-1 1300 user 2025-9-5 15:23
[未解决] X微端显示“到店客流量”菜单中统计数据对不上,和分项记录数不符。 user 2025-9-2 1275 user 2025-9-4 17:20
[未解决] 行“注册”操作时失败,提示:该网页无法正常运作.127.0.0.1未发送任何数据 user 2025-9-4 0261 user 2025-9-4 17:19
[未解决] 在web页面中查看管理卡有4个,但在pubwin计费和x管家程序中查看却显只示1个。 user 2025-4-24 2742 user 2025-9-4 12:55
[已解决] 在X微端查看“交接班数据表”时发现,商品销售的统计数据和销售记录不符 user 2025-9-2 1286 user 2025-9-2 00:17
[已解决] 员工任务管理中,web页和X微端数据不一致.员工管理的记录明细中显示:暂无数据 user 2025-9-2 1269 user 2025-9-2 00:17
[已解决] 计费弹出提示:与服务端断开连接,正在重连 user 2025-9-1 0244 user 2025-9-1 23:49
[已解决] 添加会员时失败,提示:添加会员,更新数据失败。 user 2025-8-29 0258 user 2025-8-29 18:12
[已解决] 场所装修停业,一年后开业,发现会员数据为空。 user 2025-8-18 0338 user 2025-8-18 13:17
[已解决] 服务停止:您的帐号长时间未使用,为了保障帐号数据安全,该帐号已被冻结,请联系您的客服 user 2025-8-16 0354 user 2025-8-16 17:46
[未解决] 支付宝人脸核验开卡时提示:获取会员信息失败 本地接口返回空数据 user 2025-8-16 0296 user 2025-8-16 17:27
[已解决] pubwin计费操作日志中显示:管理员解锁相关内容的处理 user 2025-8-16 0308 user 2025-8-16 17:15
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|333cm ( 京ICP备16037542号 )

GMT+8, 2025-11-4 20:36 , Processed in 0.045604 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块